Tv-sarja Lupaus: Alkoholinkäyttö ja lihominen
ALKOHOLIJUOMIEN ENERGIAMÄÄRÄT, KILOJEN KERTYMINEN JA KUINKA PALJON PITÄÄ LIIKUNTAA HARRASTAA, JOTTA NE KILOT SAA POIS ITSESTÄÄN?
Energiamäärät on laskettu saatavina vain alkoholista, ei ole lisätty lantrinkeja eikä ruokaa, joita myös illan mittaan tulee nautituksi.
JUOMA | energiaa/ 100 ml | ANNOS | energiaa/ annos | 7000 kcal energiamäärä, jolloin ihminen saa 1 kg lisää elopainoa |
viina Koskenkorva | 190 kcal | 4 cl | 76 kcal | 7000kcal = 94.5 annosta eli runsas 7 pulloa 0.5 l kossua tai 3 pll 1 l kossua ja 1 kilo lisää |
viina Koskenkorva | 190 kcal | 1 pll (70 cl) | 1330 kcal | eli runsas 5 pll 0.7 kossua ja 1 kilo lisää |
konjakki Remy Martin VSOP | 210 kcal | 4 cl | 84 kcal | 7000kcal = 83.3 annosta |
konjakki Remy Martin VSOP | 210 kcal | 1 pll (50 cl) | 1050 kcal | 7000kcal = 83.3 annosta eli vajaa 7 pulloa 0.5 l konjakkia ja 1 kilo lisää |
punaviini 12,5 % | 80 kcal | 16 cl | 128 kcal | 7000kcal = 54.7 annosta |
punaviini 12,5 % | 80 kcal | 1 pll (75 cl) | 600 kcal | 7000kcal = 54.7 annosta eli runsas 11 pulloa 0.75 punaviiniä ja 1 kilo lisää |
siideri, Upcider norm. | 45 kcal | 1 pll (50 cl) | 225 kcal | 7000kcal = 31.1 annosta eli 5 kuuden annoksen iltaa ja 1 kilo lisää |
siideri, Upcider light | 25 kcal | 1 pll (50 cl) | 125 kcal | 7000kcal = 56 annosta eli vajaa 10 kuuden annoksen iltaa ja 1 kilo lisää |
olut | 40 kcal | 1 pll (0.33 l) | 130 kcal | 7000kcal = 53.8 annosta eli runsas 9 kuuden annoksen iltaa ja 1 kilo lisää |
olut | 40 kcal | 6 pll (sixpack) | 790 kcal | 7000kcal = 8.8 sixpackia eli vajaa 9 kuuden annoksen iltaa ja 1 kilo lisää |
olut | 40 kcal | 12 pll(mäyris) | 1580 kcal | 7000kcal = 4.4 mäyristä eli runsas 4 mäyräkoirailtaa ja 1 kilo lisää |
olut | 40 kcal | 24 pll(lava) | 3160 kcal | 7000kcal = 2.2 lavaa eli runsas 2 lavailtaa ja 1 kilo lisää |
lonkero | 50 kcal | 1 pll (0.33 l) | 165 kcal | 7000kcal = 42.4 annosta eli 7 kuuden pullon iltaa ja 1 kilo lisää |
kultalonkero | 72 kcal | 1 tölkki (0,33) | 238 kcal | 7000kcal = 29.4 annosta eli noin 5 kuuden tölkin iltaa ja 1 kilo lisää |
|
|
|
|
|
Jos juo 1 kerran viikossa koko vuoden ajan | energiaa/ 100 ml | ANNOS | energiaa/ annos | PAINOA LISÄÄ YHDESSÄ VUODESSA |
viina Koskenkorva | 190 kcal | 1 pll (70 cl) | 1330 kcal/ 69160 kcal/vuosi | 1 pll per viikko/vuosi, eli 1 vuoden juomisista 9.88 kiloa lisää vuodessa |
konjakki Remy Martin VSOP | 210 kcal | 1 pll (50 cl) | 1050 kcal/ 54600 kcal/vuosi | 1 pll per viikko/vuosi, eli 1 vuoden juomisista 7.8 kiloa lisää vuodessa |
punaviini 12,5 % | 80 kcal | 1 pll (75 cl) | 600 kcal/31200 kcal vuodessa | 1 pll per viikko/vuosi, eli 1 vuoden juomisista 4.5 kiloa lisää vuodessa |
siideri, Upcider norm. | 45 kcal | 6 pll (a 50 cl) | 1350 kcal/ 70200 kcal/vuosi | 6 siideriä per viikko/vuosi, eli 1 vuoden juomisista 10.0 kiloa lisää vuodessa |
olut | 40 kcal | 6 pll (sixpack) | 790 kcal/ 41 080 kcal/ vuosi | sixpack per viikko/vuosi , eli 1 vuoden juomisista 5.9 kiloa lisää vuodessa |
olut | 40 kcal | 12 pll(mäyris) | 1580 kcal/ 82160 kcal/vuosi | mäyris per viikko/vuosi, eli 1 vuoden juomisista 11.7 kiloa lisää vuodessa |
olut | 40 kcal | 24 pll(lava) | 3160 kcal/ 164320 kcal/vuosi | lava per viikko/vuosi, eli 1 vuoden juomisista 23.5 kiloa lisää vuodessa |
lonkero | 50 kcal | 6 pll (0.33 l) | 990 kcal/ 51480 kcal /vuosi | 6 lonkeroa per viikko/vuosi, eli 1 vuoden juomisista 7.4 kiloa lisää vuodessa |
|
|
|
|
|
Jos juo 2 kertaa viikossa koko vuoden ajan (tai 2 pll koskenkorvaa, konjakkia, punaviiniä/vko, 2 x 6 pll/vko tai 2 x sixpack, mäyris, lava viikossa) | energiaa/ 100 ml | ANNOS | energiaa/ annos | PAINOA LISÄÄ YHDESSÄ VUODESSA |
viina Koskenkorva | 190 kcal | 2 x 1 pll (70 cl) | 2660 kcal/ 138320 kcal/vuosi | 2 pll per viikko/vuosi, eli 1 vuoden juomisista 19.8 kiloa lisää vuodessa |
konjakki Remy Martin VSOP | 210 kcal | 2x 1 pll (50 cl) | 2100 kcal/ 109200 kcal/vuosi | 2 pll per viikko/vuosi, eli 1 vuoden juomisista 15.6 kiloa lisää vuodessa |
punaviini 12,5 % | 80 kcal | 2x 1 pll (75 cl) | 1200 kcal/62400 kcal vuodessa | 2 pll per viikko/vuosi, eli 1 vuoden juomisista 9 kiloa lisää vuodessa |
siideri, Upcider norm. | 45 kcal | 2x 6 pll (a 50 cl) | 2700 kcal/ 140400 kcal/vuosi | 2 X 6 siideriä per viikko/vuosi, eli 1 vuoden juomisista 20.0 kiloa lisää vuodessa |
olut | 40 kcal | 2x 6 pll (sixpack) | 1580 kcal/ 82 160 kcal/ vuosi | 2 X sixpack per viikko/vuosi, eli 1 vuoden juomisista 11.8 kiloa lisää vuodessa |
olut | 40 kcal | 2x 12 pll(mäyris) | 3160 kcal/ 164320 kcal/vuosi | 2 X mäyris per viikko/vuosi, eli 1 vuoden juomisista 23.4 kiloa lisää vuodessa |
olut | 40 kcal | 2 x 24 pll(lava) | 6320 kcal/ 328640 kcal/vuosi | 2 X lava per viikko/vuosi, eli 1 vuoden juomisista 47 kiloa lisää vuodessa |
lonkero | 50 kcal | 2x 6 pll (0.33 l) | 1980 kcal/ 102960 kcal /vuosi | 2 X 6 lonkeroa per viikko/vuosi, eli 1 vuoden juomisista 14.8 kiloa lisää vuodessa |
VASTAAVAT RUOKAMÄÄRÄT:
n. 130 kcal: leipäviipale + rasva + juustosiivu + kasviksia (=1 pll olutta)
n. 130 kcal: 2 leipäviipaletta + 2 ohuenohutta viipaletta lihaleikkelettä + kasviksia (=1x0,33 III olutta)
n. 260 kcal: 2 leipäviipaletta + rasva + juustoa/ kinkkua + kasviksia + 2 dl maitoa (= 2 pll olutta)
n. 400 kcal: 1 dl perunasosetta + 1 dl makkarakastiketta + salaattia + maito + leipä (= 3 pll olutta)
125 kcal: 3 omenaa + vesilasillinen (= 1 pll lightsiideriä)
125 kcal: leipäviipale + rasva + juustosiivu + kasviksia (= 1 pll lightsiideriä)
450 kcal: jauhelihakasviskeitto 2,5 dl + maito + leipä + 2 dl kermajäätelöä (= 2 pll siideriä)
800 kcal: 2 lihapulla-ateriaa (6 pll olutta)
1600 kcal: puuro veteen 2 dl + marjat + lautasmalli + kahvi ja pulla + keittoateria + leipä ja kasviksia ja kahvi (12 pll olutta)
100–150 kcal → pieni välipala, esim. leipää RUOKAA VAI HERKKUJA?
250 kcal →
400–500 kcal → ateria
700–900 kcal → kaksi ruoka-annosta
1400–1800 → päivän ateriat?
Jos aikoo saada liikunnalla pois juomansa alkoholikalorit, niin kuinka paljon täytyy liikkua? Montako minuuttia liikuntaa vaativat poistuakseen elimistöstä?
Huomio Luvut ovat arvioita 68.1-kiloiselle naiselle. Enemmän painava polttaa enemmän ja laihempi vähemmän.
Harjoitus | III Olut pullo | Siideri pullo | viski x1 | Punaviini-lasillinen | Portviini- lasillinen |
Aerobic | 19 min | 21 | 15 | 12 | 24 |
Golf | 48 | 51 | 38 | 31 | 61 |
Tanssi | 21 | 23 | 17 | 14 | 28 |
Juoksu 8 km/h | 17 | 18 | 14 | 11 | 22 |
Uiminen jatkuvasti | 17 | 18 | 14 | 11 | 22 |
Kävely | 31 | 33 | 23 | 19 | 37 |
Harjoitus | 5 III Olut pulloa | 5 Siideri pulloa | viskilasi x5 | 5 punaviini-lasillista | 5 Portviini- lasillista |
Aerobic | 1h 35 min | 1h 45 min | 1h 15 min | 1 h | 2 h |
Golf | 4 h | 4h 15 min | 3h 10 min | 2h 35 min | 5h 5 min |
Tanssi | 1h 45 min | 1h 55 min | 1h 25 min | 1h 10 min | 2h 20 min |
Juoksu 8 km/h | 1h 25 min | 1h 30 min | 1h 10 min | 55 min | 1h 50 min |
Uiminen jatkuvasti | 1h 25 min | 1h 30 min | 1h 10 min | 55 min | 1h 50 min |
5 alkoholiannosta :
5 pulloa (0,33 l) keskiolutta, saman vahvuista siideriä, lonkeroa tai
3 tuoppia (0,5 l) keskiolutta, saman vahvuista siideriä, lonkeroa tai
5 lasillista (12 cl) eli vajaa pullo (0,75 l) mietoa viiniä tai
5 ravintola-annosta (4 cl) eli minipullo (2 dl)) väkeviä
Aikuistyypin diabeteksen tavallisin puhkeamasyy lienee ylipaino.